产品介绍
CS-108是8.4寸TFT-LCD的显示屏模块,1,600 nits高亮度和800 x 600 (SVGA)分辨率,即时在任何明亮的环境光或阳光直射的环境下,都能够看到清晰的显示图像。CS-108是一款坚固可靠的显示解决方案,宽工作温度,具有全平面和IP65防尘/防水的前面板,前框架采用铝压铸制造,适用于工业应用和恶劣环境。在CDS模块化技术的支持下,CS-108可自行配置、升级和维护您的转换型显示系统。
详细规格
CS-108
| Model Name | CS-108 | |
|---|---|---|
| Display | LCD Size | • 8.4" (4:3) |
| Max. Resolution | • 800 x 600 (SVGA) | |
| Brightness (cd/m2) | • 1600 | |
| Contrast Ratio | • 600 : 1 | |
| LCD Color | • 16.2M | |
| Pixel Pitch (mm) | • 0.213 (H) x 0.213 (V) | |
| Viewing Angle (H-V) | • 160 / 140 | |
| Backlight LED Life Time | • 50,000 hrs (LED Backlight) | |
| Touch Screen | Touch Type | • Projected Capacitive |
| Wet Touch Tracking | • V | |
| Physical | Dimension (W x D x H) | • 262 x 186.2 x 56.2 mm |
| Weight Information | • 1.58kg | |
| Mechanical Construction | • Flat Rugged Aluminum Die-casting Bezel | |
| Power | Power Consumption | • 9.48W (Max.) |
| Environment | Front Panel Protection | • IP 65 Compliant |
| Operating Temperature | • -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) (With Industrial Grade Peripherals; Ambient with air flow) | |
| Storage Temperature | • -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
| Relative Humidity | • 90% RH @ 40°C (Non-Condensing) | |
| EMC | • CE, UKCA, FCC, ICES-003 Class A | |
| EMI | • CISPR 32 Conducted & Radiated: Class A • EN/BS EN 55032 Conducted & Radiated: Class A • EN/BS EN IEC 61000-3-2 Harmonic current emissions: Class A • EN/BS EN61000-3-3 Voltage fluctuations & flicker • FCC 47 CFR Part 15B, ICES-003 Conducted & Radiated: Class A | |
| EMS | • EN/IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV • EN/IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1000 MHz: 3 V/m • EN/IEC 61000-4-4 EFT: AC Power: 1 kV; DC Power: 0.5 kV; Signal: 0.5 kV • EN/IEC 61000-4-5 Surges: AC Power: 2 kV; Signal: 1 kV • EN/IEC 61000-4-6 CS: 3V • EN/IEC 61000-4-8 PFMF: 50 Hz, 1A/m • EN/IEC 61000-4-11 Voltage Dips & Voltage Interruptions: 0.5 cycles at 50 Hz | |
| Safety | • UL, cUL, CB, IEC, EN 62368-1 | |
订购信息
| Model No. | Product Description |
|---|---|
| CS-108C-R10 | 8.4" TFT-LCD 1600 nits SVGA 4:3 Display Module with Projected Capacitive Touch |
| √ CS-108 Display Module x 1 | √ Panel Mounting Kit x 1 |










![[ 产品聚焦 ] Cincoze 工业平板电脑解決方案](data/images/202407/1721100775464095640.jpg)

