产品介绍
CV-112是12.1寸的液晶显示屏模块,带投射电容式或5线电阻式触摸屏。提供分辨率高达800 x 600 (SVGA) 和450 nits的亮度。CV-112具有全平面和IP65防尘/防水的前面板,前框架采用铝压铸制造,十分坚固可靠,适用于工业应用和恶劣环境。在CDS模块化技术的支持下,CV-112可透过免维护的操作,自行配置与升级您的转换型显示系统。
详细规格
| Model Name | CV-112 | ||
| Model No. | CV-112R | CV-112C | |
| Display | LCD Size | 12.1" (4:3) | |
| Max. Resolution | 800 x 600 | ||
| Brightness (cd/m2) | 450 | ||
| Contrast Ratio | 800 : 1 | ||
| LCD Color | 262K | ||
| Pixel Pitch (mm) | 0.3075 (H) x 0.3075 (V) | ||
| Viewing Angle (H-V) | 160 / 140 | ||
| Backlight MTBF | 50000 hrs (LED Backlight) | ||
| Touch | Resistive 5-wire | V | - |
| Projected Capacitive | - | V | |
| Environment | Operating Temperature | Ambient with Air flow: -20°C to 70°C (with Industrial Grade Peripherals) | |
| Storage Temperature | -30°C to 80°C | ||
| Relative Humidity | 80% RH @ 40°C (non-condensing) | ||
| IP Level | IP 65 Compliant Front Panel | ||
| Physical | Dimension (WxHxD, mm) | 345 x 265.3 x 57 mm | |
| Weight | 3.16 kg | ||
| Construction Front Panel | Die-cast Flat Surface | ||
| Certification | Safety Certifications | • CE • FCC Class A | |
订购信息
Available Models
Package Checklist
| Model No. | Product Description |
| CV-112R | 12.1" TFT SVGA 4:3 Display Module with Resistive 5-wire Touch |
| CV-112C | 12.1" TFT SVGA 4:3 Display Module with Projected Capacitive Touch |
Package Checklist
| CV-112 |
| √ CV-112 Display Module x 1 |
| √ Panel Mounting Kit x 1 |







