产品介绍
CV-119是19寸的液晶显示屏模块,带投射电容式或5线电阻式触摸屏、无触摸功能显示屏。提供分辨率高达1280 x 1024 (SXGA) 和350 nits的亮度。CV-119具有全平面和IP65防尘/防水的前面板,前框架采用铝压铸制造,十分坚固可靠,适用于工业应用和恶劣环境。在CDS模块化技术的支持下,CV-119可透过免维护的操作,自行配置与升级您的转换型显示系统。
详细规格
CV-119 Series
| Model Name | CV-119R | CV-119C | CV-119G | |
|---|---|---|---|---|
| Display | LCD Size | 19" (5:4) | ||
| Max. Resolution | 1280 x 1024 | |||
| Brightness (cd/m2) | 350 | |||
| Contrast Ratio | 1000 : 1 | |||
| LCD Color | 16.7M | |||
| Pixel Pitch (mm) | 0.294 (H) x 0.294 (V) | |||
| Viewing Angle (H-V) | 170 / 160 | |||
| Backlight LED Life Time | 50,000 hrs (LED Backlight) | |||
| Touch Screen | Touch Type | Resistive 5-wire | Projected Capacitive | Non-Touch (Glass Cover) |
| Wet Touch Tracking | -- | V | -- | |
| Physical | Dimension (W x D x H) | 510 x 389.3 x 63.2 mm | ||
| Weight Information | 6.96 kg | |||
| Mechanical Construction | Die-Casting Flat Surface | |||
| Power | Power Consumption | 21.05W (Max.) | 21W (Max.) | 20.55W (Max.) |
| Environment | Front Panel Protection | IP 65 Compliant | ||
| Operating Temperature | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) (with Industrial Grade peripherals; Ambient with air flow) | |||
| Storage Temperature | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |||
| Relative Humidity | 90% RH @ 40°C (Non-condensing) | |||
| EMC | CE, UKCA, FCC, ICES-003 Class A | |||
| EMI | • CISPR 32 Conducted & Radiated: Class A • EN/BS EN 55032 Conducted & Radiated: Class A • EN/BS EN IEC 61000-3-2 Harmonic current emissions: Class A • EN/BS EN61000-3-3 Voltage fluctuations & flicker • FCC 47 CFR Part 15B, ICES-003 Conducted & Radiated: Class A | |||
| EMS | • EN/IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV • EN/IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1000 MHz: 3 V/m • EN/IEC 61000-4-4 EFT: AC Power: 1 kV; DC Power: 0.5 kV; Signal: 0.5 kV • EN/IEC 61000-4-5 Surges: AC Power: 2 kV; Signal: 1 kV • EN/IEC 61000-4-6 CS: 3V • EN/IEC 61000-4-8 PFMF: 50 Hz, 1A/m • EN/IEC 61000-4-11 Voltage Dips & Voltage Interruptions: 0.5 cycles at 50 Hz | |||
| Safety | UL, cUL, CB, IEC, EN 62368-1 | |||
订购信息
| Model No. | Product Description |
|---|---|
| CV-119R-R10 | 19" TFT SXGA 5:4 Display Module with Resistive 5-wire Touch |
| CV-119C-R11 | 19" TFT SXGA 5:4 Display Module with Projected Capacitive Touch |
| CV-119G-R10 | 19" TFT SXGA 5:4 Display Module without Touch |
| √ CV-119 Series Display Module x 1 | √ Panel Mounting Kit x 1 |











![[ 产品聚焦 ] Cincoze 工业平板电脑解決方案](data/images/202407/1721100775464095640.jpg)

