DI-1000
第6代Intel® Core™处理器(Sky Lake-U),高性能、紧凑型和模块化的强固型嵌入式系统
产品特点
- 板载第6代 Intel® Core™ i3-6100U处理器(BGA)
- 1个DDR4 SO-DIMM 内存插槽,可达32 GB
- 三重独立显示(DVI-I, DisplayPort)
- 紧凑型尺寸(W203 x D142 x H66.8 mm) ,重量1.65 kg
- 1个2.5” SATA HDD / SSD热插拔抽取式托盘和1个内置2.5” SATA HDD/SSD托盘,支持RAID 0/1
- 丰富的I/O,包含1个DVI-I,1个DP,2个千兆网口,6个串口,6个USB和8路光学隔离 DIO
- 支持I/O扩展的CMI接口
- 支持智能点火控制(带可选配的CFM模块)
- 2个全尺寸Mini-PCIe插槽,适用于各种I/O扩展
- 宽工作温度 -40°C 至 70°C
- EN50121-3-2铁路应用认证
- E-Mark (E13, No. 10R-0514273)车载应用认证
产品介绍
德承DI-1000系列是一款高性能、紧凑、模块化的无风扇嵌入式计算机,采用第6代Intel®Core™移动处理器(Skylake-U),集成Intel®HD图形引擎,1个DDR4内存插槽可达32GB,使DI-1000系列能够满足各种高端计算需求。DI-1000系列尺寸W203 x D142 x H66.8毫米非常紧凑,却拥有多样的I/O,包括DVI-I和DP显示接口,2 个千兆网口,6个串口,6个USB,8路光学隔离 DIO,1个PS / 2接口,音频输入输出和远程电源开关,支持两个全尺寸Mini-PCIe插槽可安装无线通信和I / O扩展,容纳两个2.5” SATA HDD / SSD(1个热插拔抽取式托盘和1个内置托盘)支持RAID 0/1,使DI-1000系列在市场上同紧凑尺寸机型中拥有相较多样的功能。
DI-1000系列仅重1.65公斤,支持4种安装方式(壁挂、导轨、侧挂和VESA),允许您安装在任何狭小的地方。搭配德承的CMI(接口扩展模块)、CFM(控制功能模块)和MEC(Mini-PCIe扩展模块)技术,使DI-1000系列可根据具体需要进行各式各样的扩展,包括多网口(RJ45 / M12)、智能点火控制和各种类型的I/O接口,DI-1000系列是工厂自动化、机器视觉、车载和移动监视应用的创新解决方案。
DI-1000系列仅重1.65公斤,支持4种安装方式(壁挂、导轨、侧挂和VESA),允许您安装在任何狭小的地方。搭配德承的CMI(接口扩展模块)、CFM(控制功能模块)和MEC(Mini-PCIe扩展模块)技术,使DI-1000系列可根据具体需要进行各式各样的扩展,包括多网口(RJ45 / M12)、智能点火控制和各种类型的I/O接口,DI-1000系列是工厂自动化、机器视觉、车载和移动监视应用的创新解决方案。
详细规格
Model Name | DI-1000 | |
---|---|---|
System | Processor | • Onboard Intel® Core™ i7-6600U Processor (4M Cache, up to 3.40 GHz, 15W TDP) • Onboard Intel® Core™ i5-6300U Processor (3M Cache, up to 3.00 GHz, 15W TDP) • Onboard Intel® Core™ i3-6100U Processor (3M Cache, 2.30 GHz, 15W TDP) |
Chipset | SoC | |
Memory | 1x DDR4 260-pin SO-DIMM Socket, Support up to 32 GB (2133MHz, Un-buffered and Non-ECC type) | |
Graphics | • Integrated Intel® HD Graphics • Three Independent Display | |
Audio | • Realtek® ALC888-GR • High Definition Audio | |
BIOS | AMI 8Mbit SPI BIOS | |
I/O Interface | DVI | 1x DVI-I Connector, Resolution 1920 x 1080 |
DP | 1x DisplayPort Connector (4096 x 2304 @ 60Hz, According to CPU Specifications) * Verified maximum resolution: 3840x2160 | |
LAN | 2x GbE LAN (Support Wake-on-LAN, Teaming, Jumbo Frame, IEEE 1588v2 and PXE), RJ45 - GbE1: Intel I210 - GbE2: Intel I219LM | |
Serial Port | 6x RS-232/422/485 with Auto Flow Control (Support 5V/12V), DB9 | |
USB | .4x USB 3.2 Gen1, Type-A .2x USB 2.0, Type-A | |
PS/2 Port | 1x PS/2, 6-Pin Mini-DIN Female Connector | |
Isolated DIO | 8x Optical Isolated DIO (4x DI, 4x DO), 10-Pin Terminal Block Support 5~48V | |
Line-Out | 1x Line-Out, Phone Jack 3.5mm | |
Mic-In | 1x Mic-In, Phone Jack 3.5mm | |
Power Button | 1x ATX Power On/Off Button | |
AT/ATX Switch | 1x AT/ATX Mode Switch | |
Clear CMOS Switch | 1x Clear CMOS Switch | |
Remote Power On/Off Connector | 1x Remote Power On/Off Connector, 2-pin Terminal Block | |
Storage | SSD/HDD | 2x 2.5” SATA HDD/SSD Bay, Support RAID 0/1 (Gen3) (One Internal, One Front Accessible & Hot-swappable) |
mSATA | 2x mSATA (Shared by Mini-PCIe Socket) (Gen3) | |
Expansion | CFM (Control Function Module) Interface | 1x CFM Interface for CFM Modules |
CMI (Combine Multiple I/O) Interface | 1x CMI Interface for CMI Modules | |
Mini PCI Express | 2x Full-size Mini PCIe Supports Wireless & I/O Expansion | |
SIM Socket | 1x SIM Socket | |
Other Function | CFM | Support CFM (Control Function Module) Technology |
CMI | Support CMI (Combined Multiple I/O) Technology | |
Instant Reboot | Support 0.2sec | |
Super Cap | Super Cap integrated for CMOS Battery Maintenance-free | |
Watchdog Timer | Software Programmable Supports 256 Levels System Reset | |
Power Requirement | Power Type | AT/ATX |
Power Input Voltage | 9~48VDC | |
Connector | 3-pin Terminal Block | |
Power Adapter | Optional AC/DC Adapter .AC/DC 12V/5A, 60W .AC/DC 24V/5A, 120W | |
Physical | Dimension (WxDxH) | 203 x 142 x 66.8 mm |
Weight Information | 1.65 kg | |
Mechanical Construction | Extruded Aluminum with Heavy Duty Metal | |
Mounting | Wall / Side / DIN-RAIL / VESA | |
Unibody Design | Yes | |
Fanless Design | Yes | |
Cable-less Design | Yes | |
Jumper-less Design | Yes | |
Protection | Reverse Power Input Protection | Yes |
Over Voltage Protection | Protection Range: 51~58V Protection Type: shut down operating voltage, re-power on at the preset level to recover | |
Over Current Protection | 15A | |
ESD Protection | +/-8kV (air), +/-4kV (contact) | |
Surge | 2 kV | |
MTBF | Time | 360, 145 Hours |
Calculation Model | Telcordia SR-332 Issue 3, Method 1, Case 3 | |
Environment | GB, GC | |
Temperature | 40°C | |
Operating System | Windows | Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 |
Environment | Operating Temperature | Operating Temperature: -40°C to 70°C (With extended temperature peripherals; Ambient with air flow; According to IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-14) |
Storage Temperature | -40°C to 85°C | |
Relative Humidity | 95% RH @ 70°C (Non-condensing) | |
Shock | Operating, 50 Grms, Half-sine 11 ms Duration (w/ SSD, according to IEC60068-2-27) | |
Vibration | Operating, 5 Grms, 5-500 Hz, 3 Axes (w/ SSD, according to IEC60068-2-64) | |
EMC | • CE, UKCA, FCC, ICES-003 Class A • EN 50155 (EN 50121-3-2 Only) • E-mark | |
EMI | • CISPR 32 Conducted & Radiated: Class A • EN/BS EN 50121-3-2 Conducted & Radiated: Class A • EN/BS EN IEC 61000-3-2 Harmonic current emissions: Class A • EN/BS EN61000-3-3 Voltage fluctuations & flicker • FCC 47 CFR Part 15B, ICES-003 Conducted & Radiated: Class A | |
EMS | • EN/IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV • EN/IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1000 MHz: 20 V/m • EN/IEC 61000-4-4 EFT: AC Power: 2 kV; Signal: 2 kV • EN/IEC 61000-4-5 Surges: AC Power: 2 kV • EN/IEC 61000-4-6 CS: 10V • EN/IEC 61000-4-8 PFMF: 50 Hz, 1A/m • EN/IEC 61000-4-11 Voltage Dips & Voltage Interruptions: 0.5 cycles at 50 Hz |
订购信息
Model No. | Product Description |
---|---|
DI-1000-i3-R11 | 6th Gen. Intel® Core™ i3-6100U High Performance, Compact and Modular Rugged Embedded Computer |
DI-1000-i5-R11 | 6th Gen. Intel® Core™ i5-6300U High Performance, Compact and Modular Rugged Embedded Computer |
DI-1000-i7-R11 | 6th Gen. Intel® Core™ i7-6600U High Performance, Compact and Modular Rugged Embedded Computer |
√ DI-1000 Embedded System x 1 | √ Power Terminal Block Connector x 1 |
√ CPU Heatsink Thermal Pad x 1 | √ Remote Power On/Off Terminal Block Connector x 2 |
√ Screw Pack x 1 | √ DIO Terminal Block Connector x 2 |
√ Wall Mounting Kit x 1 | √ DVI-I to VGA Adaptor |
Model No. | Description |
---|---|
CFM-IGN102 | CFM Module with Power Ignition Sensing Control Function, Selectable 12V/24V |
CMI-LAN01-R12/UB0712 | CMI Module with 4x Intel I210 GbE LAN, RJ45 Port / 1x Universal Bracket |
CMI-M12LAN01-R12/UB0710 | CMI Module with M12 Connector, 4x Intel I210 GbE LAN / 1x Universal Bracket |
MEC-COM-M212-DB9/UB0703 | Mini-PCIe Module with 2x COM Ports, 1x Standard DB9 Cable, 1x Universal Bracket with 2x DB9 Cutout for DI-1000 |
MEC-LAN-M102-15/UB0711 | Mini-PCIe Module with 2x LAN Ports / 1x Universal Bracket |
DIN01 | DIN-RAIL Mount Kit, KMRH-K175 |
SIDE01 | SIDE Mount Kit |
GST60A12-CIN1 | Adapter AC/DC 12V 5A 60W with 3pin Terminal Block Plug 5.0mm Pitch, with Tubes, Level VI |
GST120A24-CIN | Adapter AC/DC 24V 5A 120W with 3pin Terminal Block Plug 5.0mm Pitch, with Tubes, Level VI |
相关下载
文件名 | 发行日期 | 下载 |
---|---|---|
DI-1000 Datasheet | 2019/07/23 | 下载 |
文件名 | 发行日期 | 下载 |
---|---|---|
DI-1000 Series Manual | 2024/05/07 | 下载 |
文件名 | 发行日期 | 下载 |
---|---|---|
DI-1000 Series Audio Driver (Windows 7) (32bit) | 2017/04/06 | 下载 |
DI-1000 Series Audio Driver (Windows Version) (64bit) | 2017/04/06 | 下载 |
DI-1000 Series Chipset Driver (Windows Version) | 2017/04/06 | 下载 |
DI-1000 Series UART Driver (Windows 7) (32bit) | 2017/04/06 | 下载 |
DI-1000 Series UART Driver (Windows Version) (64bit) | 2017/04/06 | 下载 |
DI-1000 Series VGA Driver (Windows 7) (32bit) | 2017/04/06 | 下载 |
DI-1000 Series VGA Driver (Windows Version) (64bit) | 2017/04/06 | 下载 |
DI-1000 Series MCU Series Driver (Windows Version) | 2017/04/06 | 下载 |
DI-1000 Series LAN Driver (Windows Version) | 2017/04/06 | 下载 |
DI-1000 Series RAID Driver (Windows Version) | 2017/04/06 | 下载 |
DI-1000 Series USB 3.0 Driver (Windows 7) | 2017/04/06 | 下载 |
DI-1000 Series USB 3.0 Driver (Windows 8/10) (64bit) | 2017/04/06 | 下载 |
DI-1000 Series Intel® Management Engine Driver (Windows 7) (32bit) | 2017/04/06 | 下载 |
DI-1000 Series Intel® Management Engine Driver (Windows 7) (64bit) | 2017/04/06 | 下载 |
DI-1000 Series Intel® Management Engine Driver (Windows 8/10) (64bit) | 2017/04/06 | 下载 |
DI-1000 Series Serial I/O Driver (Windows 8/10) (64bit) | 2024/02/27 | 下载 |