P1101
Intel® Atom® / Pentium® 处理器,支持CDS技术的转换型嵌入式系统
产品特点
- 板载Intel® Atom® / Pentium® 处理器
- 1个DDR3L SO-DIMM内存插槽,可达8GB
- 三重独立显示(1个VGA, 1个DisplayPort,1个CDS界面)
- 1个2.5” SATA HDD / SSD托盘,1个mSATA插槽
- 丰富I/O接口(2个网口,4个USB,4个串口,8个独立DIO)
- 2个全尺寸Mini-PCIe插槽
- 支持2个PoE+,单个网口可提供25.5W大功耗(带可选配的CFM模块)
- 支持智能点火控制功能(带可选配的CFM模块)
- 支持CDS技术,可转换为平板电脑模块
- 内建2个2W扬声器
产品介绍
P1101采用Intel® Atom® / Pentium® 处理器,是一款支持CDS技术的薄型嵌入式计算机。该系统定位为“一机两用”,既可作为嵌入式计算机,也可作为平板电脑使用。集成Intel®高性能图形显卡,支持三重独立显示(VGA / DisplayPort / CDS界面),并通过DisplayPort可实现4K、2K视频(@60Hz)的流畅播放。
P1101提供丰富的I/O接口,包括2个GbE网口,4个USB 3.0,4个串口,4个DI/4个DO,2个全尺寸Mini-PCIe插槽和1个SIM卡插槽。对于存储需求,系统提供1个2.5寸SATA硬盘和1个mSATA插槽,这些存储设备采用易访问性的设计,允许您快速的获取数据和易于维护。通过即插即用的CFM技术,用户可方便地为各种应用添加智能点火控制和网口供电(POE)功能。P1101具有工业级保护、宽温工作温度、宽压直流电源输入等特点,适用于恶劣的环境和关键应用的场合。
P1101提供丰富的I/O接口,包括2个GbE网口,4个USB 3.0,4个串口,4个DI/4个DO,2个全尺寸Mini-PCIe插槽和1个SIM卡插槽。对于存储需求,系统提供1个2.5寸SATA硬盘和1个mSATA插槽,这些存储设备采用易访问性的设计,允许您快速的获取数据和易于维护。通过即插即用的CFM技术,用户可方便地为各种应用添加智能点火控制和网口供电(POE)功能。P1101具有工业级保护、宽温工作温度、宽压直流电源输入等特点,适用于恶劣的环境和关键应用的场合。
详细规格
P1101
Model Name | P1101 | |
---|---|---|
System | Processor | Onboard Intel® Atom® x7-E3950 Quad Core Processor, up to 2.00 GHz Onboard Intel® Pentium® N4200 Quad Core Processor, up to 2.50 GHz |
Memory | 1x DDR3L 1333/1600/1866 MHz 204-Pin SO-DIMM Socket Supports up to 8GB (un-buffered and non-ECC) | |
Graphics | Graphics Engine | Integrated Intel® HD Graphics 505 |
Maximum Display Output | Supports Triple Independent Display | |
CDS (Convertible Display System) Technology | 1x Convertible Display System (CDS) Interface | |
VGA | 1x VGA (1920 x 1200 @60Hz) | |
DP | 1x DisplayPort (4K x 2K @60Hz) | |
Audio | Audio Codec | Realtek® ALC888, High Definition Audio |
Line-out | 1x Line-out, Phone Jack 3.5mm | |
Mic-in | 1x Mic-in, Phone Jack 3.5mm | |
I/O | LAN | 2x GbE LAN (Supports WoL, Teaming, Jumbo Frame & PXE), RJ45 - GbE1: Intel® I210 - GbE2: Intel® I210 |
USB | 4x USB 3.2 Gen1 (Type A) | |
Serial Port | 4x RS-232/422/485 with Auto Flow Control Support 5V/12V, DB9 | |
DIO | 8x Isolated Digital I/O (4in/4out), 10-Pin Terminal Block | |
Storage | SSD/HDD | 1x 2.5” HDD Drive Bay (SATA 3.0) |
SIM Socket | 1 x SIM Socket | |
mSATA | 1x mSATA Socket (SATA 3.0, Shared by Mini-PCIe Socket) | |
Expansion | Mini PCI Express | 2x Full-size Mini-PCIe Sockets |
CFM (Control Function Module) Interface | Optional CFM IGN Module for Power Ignition Function Optional CFM PoE Module for Power over Ethernet Function | |
CDS (Convertible Display System) Technology | 1x Convertible Display System (CDS) Interface | |
Antenna Holes | 4x Antenna Holes | |
Other Function | Instant Reboot | Support 0.2sec |
Watchdog Timer | Software Programmable Supports 256 Levels System Reset | |
Internal Speaker | AMP 2W + 2W | |
OSD Function | LCD On/Off, Brightness Up, Brightness Down | |
Clear CMOS Switch | 1x Clear CMOS Switch | |
Reset Button | 1x Reset Button | |
Power | Power Switch | 1x Power Switch |
Power Mode Switch | 1x AT/ATX Mode Switch | |
Power Input | 1x 3-pin Terminal Block Connector with Power Input 9~48VDC | |
Power Adapter (Optional) | 1x Optional AC/DC 12V/5A 60W or 24V/5A 120W | |
Remote Power On/Off | 1x Remote Power On/Off Connector, 2-pin Terminal Block | |
Physical | Dimension ( W x D x H ) | 204.5 x 149 x 41.5 mm |
Weight Information | 1.49kg | |
Mechanical Construction | Extruded Aluminum with Heavy Duty Metal | |
Physical Design | Fanless Design Jumper-less Design | |
Mounting | Wall / VESA / CDS / DIN Mounting | |
Reliability & Protection | Reverse Power Input | Yes |
Over Voltage Protection | Protection Range: 51~58V Protection Type: shut down operating voltage, re-power on at the present level to recover | |
Over Current Protection | 15A | |
CMOS Battery Backup | SuperCap Integrated for CMOS Battery Maintenance-free Operation | |
MTBF | Time: 294,617 hours | |
Operating Stystem | Microsoft® Windows® | Windows®10 |
Linux | Supports by project | |
Environment | Operating Temperature | Ambient with Air Flow: -40°C to 70°C (with Extended Temperature Peripherals) |
Storage Temperature | -40°C to 85°C | |
Relative humidity | 95% RH @ 75˚C (Non-condensing) | |
Shock | Operating, 50 Grms, Half-sine 11 ms Duration (w/ SSD, according to IEC60068-2-27) | |
Vibration | Operating, 5 Grms, 5-500 Hz, 3 Axes (w/ SSD, according to IEC60068-2-64) | |
EMC | CE, UKCA, FCC, ICES-003 Class A | |
EMI | • CISPR 32 Conducted & Radiated: Class A • EN/BS EN 55032 Conducted & Radiated: Class A • EN/BS EN IEC 61000-3-2 Harmonic current emissions: Class A • EN/BS EN61000-3-3 Voltage fluctuations & flicker • FCC 47 CFR Part 15B, ICES-003 Conducted & Radiated: Class A | |
EMS | • EN/IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV • EN/IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1000 MHz: 3 V/m • EN/IEC 61000-4-4 EFT: AC Power: 1 kV; DC Power: 0.5 kV; Signal: 0.5 kV • EN/IEC 61000-4-5 Surges: AC Power: 2 kV; Signal: 1 kV • EN/IEC 61000-4-6 CS: 3V • EN/IEC 61000-4-8 PFMF: 50 Hz, 1A/m • EN/IEC 61000-4-11 Voltage Dips & Voltage Interruptions: 0.5 cycles at 50 Hz | |
Safety | LVD IEC/EN 62368-1 |
订购信息
Model No. | Product Description |
---|---|
P1101-E50-R10 | Intel® Atom® E3950 Quad Core Slim Embedded Computer with CDS Technology |
P1101-N42-R10 | Intel® Pentium® N4200 Quad Core Slim Embedded Computer with CDS Technology |
√ P1101 Slim Embedded Computer x1 | √ Power Terminal Block Connector x1 |
√ Screw Pack x 1 | √ Remote Power On/Off Terminal Block Connector x1 |
√ Wall/CDS Mounting Kit x 1 | √ DIO Terminal Block Connector x1 |
√ DIN Rail Mounting Kit x 1 | √ Thermal Pad (for CPU Thermal Block) x1 |
Model No. | Description |
---|---|
CFM-IGN101 | CFM Module with Power Ignition Sensing Control Function, 12V/24V Selectable (43 x 36 mm) |
CFM-PoE02 | CFM Module with PoE Control Function, Individual Port 25.5W |
GST60A12-CIN1 | Adapter AC/DC 12V 5A 60W, GST60A12-CIN1, wide temp(-30°C ~ +70°C) |
GST120A24-CIN | Adapter AC/DC 24V 5A 120W, GST120A24-CIN, wide temp (-30°C ~ +70°C), level VI |
SL2-SL3 | US 2 heads power cord, US B type to IEC C13, SVT 18AWG/3C Black 1.8M SL-2+SL-3 |
SL6-SL3 | EU 2 heads power cord, EU G type to IEC C13, H05VV-F 0.75mm2/3G Black 1.8M SL-6+SL-3 |
QP026-SL3 | UK 2 heads power cord, UK I type to IEC C13, H05VV-F 0.75mm2/3G Black 1.8M QP026+SL-3 |
相关下载
文件名 | 发行日期 | 下载 |
---|---|---|
P1101 Datasheet | 2023/07/21 | 下载 |
文件名 | 发行日期 | 下载 |
---|---|---|
P1101 Series Manual | 2023/05/03 | 下载 |
文件名 | 发行日期 | 下载 |
---|---|---|
P1101 COM Driver (Windows 10 Version) | 2018/08/16 | 下载 |
P1101 Audio Driver (Windows 10 Version) | 2018/08/16 | 下载 |
P1101 Chipset Driver (Windows 10 Version) | 2018/08/16 | 下载 |
P1101 Graphics Driver (Windows 10 Version) | 2018/08/16 | 下载 |
P1101 LAN Driver (Windows 10 Version) | 2018/08/16 | 下载 |
P1101 Serial I/O Driver (Windows 10 Version) | 2018/08/16 | 下载 |
P1101 TXE Driver (Windows 10 Version) | 2018/08/16 | 下载 |
P1101 Resistive Touch Driver (Windows 10 Version) | 2023/07/28 | 下载 |