P1001 Series
Intel® Atom™ E3845处理器,支持CDS技术的转换型嵌入式系统
产品特点
- 板载 Intel® Atom™ E3845 四核处理器,1.91GHz
- 1 个 DDR3L SO-DIMM 内存插槽,可达 8GB
- 1 个 2.5” SATA HDD / SSD 托盘,1 个 CFast 卡和 1 个 SIM 卡插槽
- 2 个网口,4 个 USB,2 个串口,1 个 VGA,1 个 DisplayPort
- 4 个独立 DI,4 个独立 DO
- 9 至 48V 的宽压直流电源输入
- 1 个全尺寸 Mini-PCIe 插槽
- 支持壁挂、VESA 安装
- 支持 CDS 技术,可转换为平板电脑模块
- 内建 2 个 2W 扬声器
产品介绍
P1001采用Intel® Atom™ E3845 四核1.91GHz处理器,是一款无风扇嵌入式系统模块。透过德承的CDS模块化专利技术,P1001同时也是CV-100系列和CS-100系列工业平板电脑的运算主机,允许您按需求配置、升级和维护。
P1001提供丰富的I/O接口,包括2个网口,4个USB, 2个RS232/422/485串口,1个VGA,1个 DisplayPort,4个DI/4个DO,1个全尺寸Mini-PCIe插槽支持3G和WLAN。还支持3种类型的存储设备,包括2.5寸SATA硬盘,CFast和SIM卡,这些存储设备采用易访问性的设计,允许您快速的获取数据和易于维护。9至48V的宽压直流电源输入,防震抗冲击,各种工业级保护,P1001可转换的特性是您配置平板电脑时的理想解决方案,同时它也是一款强大的无风扇嵌入式计算机,可满足各种工业应用。
P1001提供丰富的I/O接口,包括2个网口,4个USB, 2个RS232/422/485串口,1个VGA,1个 DisplayPort,4个DI/4个DO,1个全尺寸Mini-PCIe插槽支持3G和WLAN。还支持3种类型的存储设备,包括2.5寸SATA硬盘,CFast和SIM卡,这些存储设备采用易访问性的设计,允许您快速的获取数据和易于维护。9至48V的宽压直流电源输入,防震抗冲击,各种工业级保护,P1001可转换的特性是您配置平板电脑时的理想解决方案,同时它也是一款强大的无风扇嵌入式计算机,可满足各种工业应用。
详细规格
P1001 Series
| Model Name | P1001 | P1001E | |
|---|---|---|---|
| System | Processor | Onboard Intel® Atom™ Processor E3845 Quad Core, 1.91 GHz | |
| Memory | 1x DDR3L 1066/1333 MHz SO-DIMM Socket (un-buffered and non-ECC) Support up to 8 GB | ||
| BIOS | AMI 64Mbit SPI BIOS | ||
| Graphics | CDS (Convertible Display System) Technology | 1x Convertible Display System (CDS) Interface | |
| VGA | 1x VGA Connector (1920x1080@60Hz) | ||
| DP | 1x DisplayPort Connector (1920x1080@60Hz) | ||
| Audio | Line-out | 1x Line-out, Phone Jack 3.5mm | |
| Mic-in | 1x Mic-in, Phone Jack 3.5mm | ||
| I/O | LAN | 2x GbE LAN (Supports WoL, Teaming, Jumbo Frame & PXE), RJ45 - GbE1: Intel® I210 - GbE2: Intel® I210 | |
| USB | 1x USB 3.2 Gen1 (Type A), 3x USB 2.0 (Type A) | ||
| Serial Port | 2x RS-232/422/485 with Auto Flow Control Support, DB9 | ||
| DIO | 8x Isolated Digital I/O (4in/4out) | ||
| Storage | SSD/HDD | 1x 2.5” HDD/SSD Drive | |
| SIM Socket | 1 x Front Accessible SIM Socket | ||
| CFast | 1 x Front Accessible CFast Socket | ||
| Expansion | Mini PCI Express | 1x Full-size Mini PCIe Socket for Wi-Fi/GSM/Expansion Module | |
| Universal Bracket | 2x Universal I/O Brackets | ||
| Other Function | Watchdog Timer | Software Programmable Supports 256 Levels System Reset | |
| Internal Speaker | AMP 2W + 2W | ||
| OSD Function | LCD On/Off, Brightness Up, Brightness Down | ||
| Reset Button | 1x Reset Button | ||
| Power | Power Button | 1x ATX Power On/Off Switch | |
| Power Mode Switch | 1x AT/ATX Mode Switch | ||
| Power Input | 1x 3-pin Terminal Block Connector with Power Input 9~48VDC | ||
| Power Adapter (Optional) | 1x Optional AC/DC 12V/5A, 60W | ||
| Physical | Dimension ( W x D x H ) | 204.5 x 149 x 37.5 mm | 204.5 x 150 x 60 mm |
| Weight Information | 1.34kg | 1.54kg | |
| Mechanical Construction | Extruded Aluminum with Heavy Duty Metal | ||
| Mounting | Wall / VESA / CDS Mounting | ||
| Physical Design | Fanless Design Jumper-less Design | ||
| Reliability & Protection | Reverse Power Input | Yes | |
| Over Voltage Protection | Protection Range: 51~58V Protection Type: shut down operating voltage, re-power on at the present level to recover | ||
| Over Current Protection | 20A | ||
| Operating Stystem | Microsoft® Windows® | Windows® 10, Windows® 8, Windows® 7 Windows® Embedded 8 Standard, Windows® Embedded Standard 7 | |
| Linux | Supports by project | ||
| Environment | Operating Temperature | Ambient with Air Flow: -20°C to 70°C (with Industrial Grade Peripherals) | |
| StorageTemperature | -30°C to 85°C | ||
| Relative Humidity | 10%~95% (non-condensing) | ||
| Shock | Operating, 15 Grms, Half-sine 11 ms Duration (w/ SSD, according to IEC60068-2-27) | ||
| Vibration | Operating, 1 Grms, 5-500 Hz, 3 Axes (w/ SSD, according to IEC60068-2-64) | ||
| EMC | CE, UKCA, FCC, ICES-003 Class A | ||
| EMI | • CISPR 32 Conducted & Radiated: Class A • EN/BS EN 55032 Conducted & Radiated: Class A • EN/BS EN IEC 61000-3-2 Harmonic current emissions: Class A • EN/BS EN61000-3-3 Voltage fluctuations & flicker • FCC 47 CFR Part 15B, ICES-003 Conducted & Radiated: Class A | ||
| EMS | • EN/IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV • EN/IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1000 MHz: 3 V/m • EN/IEC 61000-4-4 EFT: AC Power: 1 kV; DC Power: 0.5 kV; Signal: 0.5 kV • EN/IEC 61000-4-5 Surges: AC Power: 2 kV; Signal: 1 kV • EN/IEC 61000-4-6 CS: 3V • EN/IEC 61000-4-8 PFMF: 50 Hz, 1A/m • EN/IEC 61000-4-11 Voltage Dips & Voltage Interruptions: 0.5 cycles at 50 Hz | ||
订购信息
| Model No. | Product Description |
|---|---|
| P1001-R10 | Intel® Atom™ E3845 Quad Core PC Module , 4x USB, 2x COM, 1x VGA and 1x DisplayPort |
| P1001E-R10 | Intel® Atom™ E3845 Quad Core PC Module , 4x USB, 2x COM, 1x VGA and 1x DisplayPort and 2x Universal I/O Bracket |
| √ P1001 Series Slim Embedded Computer x 1 | √ Screw Pack x 3 |
| √ DIO Terminal Block Connector (Female) x 1 | √ Power Terminal Block Connector (Female) x 1 |
| Model No. | Description |
|---|---|
| MEC-COM-M212-DB9 | Mini-PCIe Module with 2x RS-232 Serial Ports, 1x DB9 Cable (for P1001E only) |
| MEC-LAN-M102 | Mini-PCIe Module with 2x LAN Ports (for P1001E only) |
| MEC-USB-M102-30 | Mini-PCIe Module with 2x USB 3.0 Ports, 2x 30cm cable (for P1001E only) |
| UB0303 | 2x Universal Bracket each with 1x DB9 Cutout (for P1001E only) |
| UB0311 | Universal Bracket with 2x RJ45 Cutout (for P1001E only) |
| UB0314 | Universal Bracket with 2x USB Cutout (for P1001E only) |
| GST60A12-CIN1 | Adapter AC/DC 12V 5A 60W, GST60A12-CIN1, wide temp(-30°C ~ +70°C) |
| SL2-SL3 | US 2 heads power cord, US B type to IEC C13, SVT 18AWG/3C Black 1.8M SL-2+SL-3 |
| SL6-SL3 | EU 2 heads power cord, EU G type to IEC C13, H05VV-F 0.75mm2/3G Black 1.8M SL-6+SL-3 |
| QP026-SL3 | UK 2 heads power cord, UK I type to IEC C13 ,H05VV-F 0.75mm2/3G Black 1.8M QP026+SL-3 |
相关下载
| 文件名 | 发行日期 | 下载 |
|---|---|---|
| P1001 Series Datasheet | 2023/07/21 | 下载 |
| 文件名 | 发行日期 | 下载 |
|---|---|---|
| P1001 Series Manual | 2023/05/03 | 下载 |
| 文件名 | 发行日期 | 下载 |
|---|---|---|
| P1001 Series Audio Driver (Windows 10) | 2017/06/08 | 下载 |
| P1001 Series VGA Driver (Windows_10) | 2017/06/08 | 下载 |
| P1001 Series LAN Driver (Windows_7_8_10) | 2017/06/08 | 下载 |
| P1001 Series Resistive Touch Driver (Windows_10) | 2017/06/08 | 下载 |
| P1001 Series Chipset Driver (Windows 10) | 2017/06/08 | 下载 |
| 文件名 | 发行日期 | 下载 |
|---|---|---|
| P1001 Series Audio Driver (Windows 8) | 2017/06/08 | 下载 |
| P1001 Series VGA Driver (Windows_8) | 2017/06/08 | 下载 |
| P1001 Series UART Driver (Windows 8) | 2017/06/08 | 下载 |
| P1001 Series LAN Driver (Windows_7_8_10) | 2017/06/08 | 下载 |
| P1001 Series Resistive Touch Driver (Windows_7_8) | 2017/06/08 | 下载 |
| P1001 Series Chipset Driver (Windows 8) | 2017/06/08 | 下载 |
| 文件名 | 发行日期 | 下载 |
|---|---|---|
| P1001 Series Audio Driver (Windows 7) | 2017/06/08 | 下载 |
| P1001 Series VGA Driver (Windows_7) | 2017/06/08 | 下载 |
| P1001 Series USB3.0 Driver (Windows_7) | 2017/06/08 | 下载 |
| P1001 Series UART Driver (Windows 7) | 2017/06/08 | 下载 |
| P1001 Series LAN Driver (Windows_7_8_10) | 2017/06/08 | 下载 |
| P1001 Series Resistive Touch Driver (Windows_7_8) | 2017/06/08 | 下载 |
| P1001 Series Chipset Driver (Windows 7) | 2017/06/08 | 下载 |
| 文件名 | 发行日期 | 下载 |
|---|---|---|
| P1001 Series Resistive Touch Driver (Linux) | 2017/06/08 | 下载 |



























![[ 产品聚焦 ] Cincoze 工业平板电脑解決方案](data/images/202407/1721100775464095640.jpg)



